详情请进入 湖南阳光电子学校 已关注:人 咨询电话:0731-85579057 微信号:yp941688, yp94168
省份 科类 专业 高分 低分 平均分 备注
山西 文史 建筑装饰材料技术(现代玻璃方向) 267.1 267.1 267.1
工程造价 356.1 260.1 269.3
高速铁路客运乘务 305.1 252.1 279.1
财务管理 309.1 309.1 309.1
会计(注册会计师方向) 315.1 255.1 282.3
理工 环境保护类 266 266 266
建筑材料工程技术 250 250 250
机电一体化技术 174 174 174
会计(注册会计师方向) 292.1 292.1 292.1
内蒙古 体育 健身指导与管理 244 217 230.5 专业课成绩
文史 工程造价 408 405 406.5
财务管理 328 302 315
会计(注册会计师方向) 376 361 368.5
物流管理 230 212 221
工程造价 267 258 262.5
机电一体化技术 206 206 206
会计(注册会计师方向) 294 294 294
辽宁 体育(文) 健身指导与管理 138.7 137.1 专业课成绩
艺术(文) 室内艺术设计 375.2 374.8 专业课成绩
艺术(理) 室内艺术设计 358.2 356.2 专业课成绩
文史 工程造价 483.1 454.1
会计(注册会计师方向) 480.1 457.1
高速铁路客运乘务 470.1 455.1
理工 建筑材料工程技术 361.1 329.1
工程造价 347.1 321.1
机电一体化技术 350.1 350.1
会计(注册会计师方向) 420.1 374.1
高速铁路客运乘务 371.1 330.1
吉林 体育(文) 休闲体育 244.1 244.1 244.1 专业课成绩
体育(理) 休闲体育 307 296.1 301.6 专业课成绩
艺术(文) 室内艺术设计 262 230 246 专业课成绩
环境艺术设计 241 218 229.5 专业课成绩
文史 环境保护类 321.1 321.1 321.1
建筑装饰工程技术 371.1 286.1 330.3
工程造价 358.1 268.1 307.1
高速铁路客运乘务 461.1 240 336.1
计算机类 426.1 260.1 344.6
理工 环境保护类 341 273 309.1
工程造价 353.1 274 303.8
机电一体化技术 314.1 280 297
高速铁路客运乘务 345.1 285.1 316.9
计算机类 370.1 303.1 336.6
会计(注册会计师方向) 325.1 319.1 321.4
黑龙江 体育 健身指导与管理 93.97 93 93.5 专业课成绩
休闲体育 96.5 93.47 95 专业课成绩
艺术(文) 环境艺术设计 422.8 414.6 417.9
艺术(理) 室内艺术设计 390.7 378.5 386.5
文史 建筑装饰工程技术 312.1 273.1 292.6
工程造价 415.1 264.1 304.3
财务管理 285.1 275.1 280.1
会计(注册会计师方向) 303.1 272 290.3
理工 建筑材料工程技术 293 267 276
工程造价 303.1 273 288
机电一体化技术 306.1 284.1 295.1
高速铁路客运乘务 279 279 279
会计(注册会计师方向) 304.1 266 283.7
安徽 理工 机电一体化技术 395.8 391.8 393.8
新型建筑材料技术 283.9 283.9 283.9
会计(注册会计师方向 396.7 213 304.8
山东 体育 休闲体育 523.7 514.5 519.1 专业课成绩
文史 建筑装饰工程技 386.1 348.1 359.6
工程造价 429.1 330.1 379.6
高速铁路客运乘务 310.1 286.1 298.1
理工 建筑装饰工程技 366.1 335.1 350.6
工程造价 393.1 341.1 365.4
会计(注册会计师方向) 422.1 380.1 398.1
高速铁路客运乘务 409.1 387.1 398.1
河南 体育(文) 休闲体育 373.1 226.1 299.6 专业课成绩
文史 工程造价 304.1 273.1 288.6
财务管理 302.1 302.1 302.1
理工 高速铁路客运乘务 309.1 309.1 309.1
计算机类 338.1 338.1 338.1
财务管理 270.1 270.1 270.1
湖南 文史 会计(注册会计师方向) 286 286 286
建筑材料工程技术 279 279 279
理工 会计(注册会计师方向) 388 388 388
机电设备维修与管理 282 282 282
建筑材料工程技术 388 379 383.5
新型建筑材料技术 332 332 332
广东 文史 会计(注册会计师方向) 337.8 248.7 287.7
电子商务 317.8 253.7 282.7
旅游类 265.78 257.7 261.7
理工 建筑材料工程技术 363.8 215.7 289.7
市场营销 382.8 382.8 382.8
海南 理工 会计(注册会计师方向) 370 370 370
四川 理工 高速铁路客运乘务 352.1 352.1 352.1
陕西 理工 环境保护类 270.1 270.1 270.1
新疆 文史 建筑装饰工程技术 332.1 296.1 314.1
环境保护类 363.1 268.1 315.8
高速铁路客运乘务 349.1 286.1 317.6
理工 环境保护类 270.1 216 243
机电一体化技术 260 222 248
高速铁路客运乘务 261 261 261
。河池市农民工培训学校,河池市农民工培训班,河池市农民工学校,河池市学农民工的学校,河池市农民工培训哪里好,河池市农民工培训学校,河池市农民工短期培训班,河池市农民工培训学校地址,河池市学农民工培训,河池市农民工培训哪里好,河池市农民工培训班,河池市农民工技术培训.(编辑:hnygdzxx888)
(整理:河池市农民工培训学校)
湖南阳光电子学校教学特色